铝合金型材检测
铝合金型材检测是对铝及铝合金挤压型材的化学成分、力学性能、尺寸精度、表面质量、耐腐蚀性等方面进行的系统性评估,以确保其符合相关标准和使用要求。

检测项目
- 化学成分分析:检测铝元素含量
- 力学性能测试:抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度测试
- 尺寸与形位公差:横截面尺寸、直线度、平面度、弯曲度
- 表面质量检测:缺陷检查、涂层检测、膜厚、附着力
- 耐腐蚀性测试:盐雾试验、中性盐雾(NSS)测试、铜加速乙酸盐雾(CASS)
- 显微组织分析:金相分析
检测对象 | 检测项目 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
铝合金型材与铝塑板 | 耐冲击性 | 金属及金属复合材料吊顶板 JC/T1059-2007 |
尺寸偏差 | 金属及金属复合材料吊顶板JC/T1059-2007 | |
横向拉伸试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T28289-2012 | |
纵向剪切试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T28289-2012 | |
壁厚 | 铝合金建筑型材 第 1部分:基材 GB/T5237.1-2017 | |
尺寸偏差 | 铝合金建筑型材 第 1部分:基材 GB/T5237.1-2017 | |
韦氏硬度 | 铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023 | |
化学成分 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | |
氧化膜厚度 | 铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分: 测量原则 GB/T 8014.1-2005 | |
180°剥离强度 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | |
尺寸偏差 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | |
铝材厚度 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | |
耐冲击性 | 漆膜耐冲击测定法GB/T1732-2020 | |
表面铅笔硬度/漆膜硬度 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022 |
服务流程
Service Process


热线电话
联系我们
- 办公试验地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区规划路 5-1 号 101
- 行政办公地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路仁恒梦创广场 B 塔办公楼第 19 层 03 单元
- 检测咨询:18623283720 / 13392822312
- 电话:0755-83139629
- 邮箱:Huayi9629@163.com

业务咨询

关注微信公众号
法律声明 | 友情链接
Copyright © 2024深圳华一检验有限公司. All Rights Reserved. | 粤ICP备**********号-1