混凝土结构检测
混凝土结构检测是评估建筑物、桥梁、隧道等混凝土结构安全性、耐久性和适用性的关键环节,涵盖材料性能、结构完整性及耐久性等多方面。

常规检测:外观检查、尺寸测量
专项检测:承载力评估、抗震性能
1.强度检测
- 回弹法
- 钻芯法
- 超声回弹法
- 拔出法
2.内部缺陷检测
- 超声波断层扫描
- 冲击回声法
- 阵列超声成像
3.钢筋锈蚀检测
- 半电池电位法
- 线性极化电阻
- X射线荧光
4.结构变形监测
- 激光扫描
- 光纤传感
检测对象 | 检测项目 | 依据标准 |
混凝土结构 | 构件尺寸 | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 |
内部缺陷(超声法) | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21:2000 | |
混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784-2013 | ||
加固材料(包括纤维复合材)与基材的正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010 | |
混凝土碳化深度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | |
混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784-2013 | ||
混凝土抗压强度(钻芯法) | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016 | |
钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007 | ||
混凝土抗压强度(回弹-取芯法) | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | |
混凝土抗压强度(回弹法) | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011 | |
保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T152-2019 | |
混凝土抗压强度(回弹法) | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | |
混凝土抗压强度(超声回弹综合法) | 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020 | |
后锚固件抗拔承载力 | 砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011 | |
混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013 | ||
混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T15-35-2004 | ||
《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 | ||
构件尺寸 | 混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784-2013 | |
钢筋锈蚀状况(剔凿法) | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | |
混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784-2013 | ||
钢筋配置(间距、直径、数量) | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | |
混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T152-2019 | ||
《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 | ||
钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010 | |
垂直度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 | |
层高 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 附录 F | |
保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | |
混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784-2013 |
服务流程
Service Process


热线电话
联系我们
- 办公试验地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区规划路 5-1 号 101
- 行政办公地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路仁恒梦创广场 B 塔办公楼第 19 层 03 单元
- 检测咨询:18623283720 / 13392822312
- 电话:0755-83139629
- 邮箱:Huayi9629@163.com

业务咨询

关注微信公众号
法律声明 | 友情链接
Copyright © 2024深圳华一检验有限公司. All Rights Reserved. | 粤ICP备**********号-1