电缆导管检测
电缆导管检测是确保电力、通信等线路安全运行的重要环节,主要涉及导管的材质、安装质量、密封性、防护性能等方面的检查。

检测内容
- 外观检查:表面状况、标识清晰度、清洁度
- 材质检测:金属导管、塑料导管、复合材料导管
- 安装质量检查:敷设路径、固定间距、弯曲半径、接地连接
- 密封性与防水性:接口处理、防水性能、防爆要求
- 内部检测:通棒试验、内窥镜检查
检测对象 | 检测项目 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
电缆导管 | 拉伸屈服强度 | 《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》(YD/T 841.1-2016) |
断裂伸长率 | 《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》(YD/T 841.1-2016) | |
落锤冲击 | 《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》(YD/T 841.1-2016) | |
坠落试验 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则YD/T841.1-2016 | |
复原率 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则YD/T841.1-2016 | |
尺寸 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则YD/T841.1-2016 | |
扁平试验 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则YD/T841.1-2016 | |
管材刚度 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则YD/T841.1-2016 | |
纵向回缩率 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则YD/T841.1-2016 | |
环刚度 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则YD/T841.1-2016 | |
拉伸性能/拉伸强度 | 热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003 | |
维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001 | |
拉伸性能/拉伸强度 | 热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分: 硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T8804.2-2003 | |
扁平/压扁试验 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T9647-2015 | |
落锤冲击 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 | |
纵向回缩率 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001 | |
尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008 | |
坠落试验 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法GB/T 8801-2007 |
服务流程
Service Process


热线电话
联系我们
- 办公试验地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区规划路 5-1 号 101
- 行政办公地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路仁恒梦创广场 B 塔办公楼第 19 层 03 单元
- 检测咨询:18623283720 / 13392822312
- 电话:0755-83139629
- 邮箱:Huayi9629@163.com

业务咨询

关注微信公众号
法律声明 | 友情链接
Copyright © 2024深圳华一检验有限公司. All Rights Reserved. | 粤ICP备**********号-1